東湖高新區(qū)服務業(yè)小進規(guī)獎勵企業(yè)名單(公示).xlsx
| 東湖高新區(qū)2019年度武漢市支持小微服務業(yè)企業(yè)進入規(guī)模服務業(yè)企業(yè)獎勵名單 | |
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 一次性入庫獎勵:申領企業(yè)總數90家 | |
| 1 | 武漢臥友網絡科技有限公司 |
| 2 | 武漢西山居世游科技有限公司 |
| 3 | 武漢網銳檢測科技有限公司 |
| 4 | 湖北工建楚泰設備租賃有限公司 |
| 5 | 阿爾法文創(chuàng)(武漢)運營管理有限公司 |
| 6 | 武漢匯邦物業(yè)管理有限公司 |
| 7 | 武漢茅店實業(yè)集團有限公司 |
| 8 | 武漢新城美潔環(huán)保技術服務有限公司 |
| 9 | 武漢武大科技園有限公司 |
| 10 | 湖北中鑫和機械設備有限公司 |
| 11 | 湖北華新房地產有限公司 |
| 12 | 武漢蟻圖時空科技有限公司 |
| 13 | 武漢光谷智慧科技有限公司 |
| 14 | 武漢市驛車寶網絡科技有限公司 |
| 15 | 武漢武藥科技有限公司 |
| 16 | 武漢合星數碼設計有限公司 |
| 17 | 武漢同昇泰商業(yè)管理有限公司 |
| 18 | 武漢華信聯(lián)創(chuàng)技術工程有限公司 |
| 19 | 武漢天盈博勤企業(yè)管理中心(有限合伙) |
| 20 | 武漢念青教育科技有限公司 |
| 21 | 三川德青科技有限公司 |
| 22 | 亞正科技股份公司 |
| 23 | 湖北躍華檢測有限公司 |
| 24 | 武漢樂薇電子商務有限公司 |
| 25 | 武漢領科新云科技有限公司 |
| 26 | 武漢領飛信息系統(tǒng)有限公司 |
| 27 | 湖北博成建設項目管理有限公司 |
| 28 | 武漢音節(jié)跳動科技有限公司 |
| 29 | 武漢青橙互娛網絡科技有限公司 |
| 30 | 常相伴(武漢)科技有限公司 |
| 31 | 湖北美和易思教育科技有限公司 |
| 32 | 武漢燭天動漫科技有限公司 |
| 33 | 武漢訊飛興智科技有限公司 |
| 34 | 武漢美之修行信息科技有限公司 |
| 35 | 武漢盛和才智教育科技有限公司 |
| 36 | 摩托羅拉移動通信軟件(武漢)有限公司 |
| 37 | 武漢玩伴網絡科技有限公司 |
| 38 | 武漢科華動力科技有限公司 |
| 39 | 武漢市爬墻虎文化傳播有限公司 |
| 40 | 武漢木倉信息技術有限公司 |
| 41 | 湖北奪寶奇兵影視文化有限公司 |
| 42 | 武漢動游科技有限公司 |
| 43 | 武漢漢馬體育管理有限公司 |
| 44 | 武漢尚德在線教育科技有限公司 |
| 45 | 湖北奇好信息技術有限公司 |
| 46 | 武漢流浪草動漫文化有限公司 |
| 47 | 火鳳(武漢)集團有限公司 |
| 48 | 武漢優(yōu)游互娛科技有限公司 |
| 49 | 前錦眾程科技(武漢)有限公司 |
| 50 | 武漢瑞盈通網絡技術有限公司 |
| 51 | 武漢博訊科技有限公司 |
| 52 | 湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司 |
| 53 | 武漢海運房屋征收服務有限公司 |
| 54 | 湖北中科能能源技術有限公司 |
| 55 | 武漢百景互動科技有限責任公司 |
| 56 | 武漢銳進鐵路發(fā)展有限公司 |
| 57 | 武漢清風得意網絡科技有限公司 |
| 58 | 湖北司馬彥文化科技有限公司 |
| 59 | 武漢快玩科技有限公司 |
| 60 | 東方晨翔文化投資(武漢)有限公司 |
| 61 | 湖北三馬能源服務有限公司 |
| 62 | 湖北格林凱爾農業(yè)科技有限公司 |
| 63 | 武漢覽山科技有限公司 |
| 64 | 武漢烽火通信產業(yè)投資管理有限公司 |
| 65 | 湖北云雷信息技術有限公司 |
| 66 | 中匯運通(武漢)物流有限公司 |
| 67 | 景網技術有限公司 |
| 68 | 傳神語聯(lián)網網絡科技股份有限公司 |
| 69 | 武漢新能源研究院有限公司 |
| 70 | 武漢光電工業(yè)技術研究院有限公司 |
| 71 | 武漢極目智能技術有限公司 |
| 72 | 武漢惟景三維科技有限公司 |
| 73 | 武漢寧潤軟件信息技術有限公司 |
| 74 | 武漢華誠工程技術有限公司 |
| 75 | 武漢光谷重型裝備租賃有限公司 |
| 76 | 武漢海蘭瑞海海洋科技有限公司 |
| 77 | 云廣互聯(lián)(湖北)網絡科技有限公司 |
| 78 | 湖北農谷能源建設有限公司 |
| 79 | 康誠科瑞醫(yī)藥研發(fā)(武漢)有限公司 |
| 80 | 武漢光谷生物醫(yī)藥產業(yè)園發(fā)展有限公司 |
| 81 | 武漢芘芘薇莎生物科技有限公司 |
| 82 | 武漢高科醫(yī)療器械園有限公司 |
| 83 | 武漢樞密腦科學技術有限公司 |
| 84 | 武漢光谷聯(lián)合醫(yī)學檢驗所股份有限公司 |
| 85 | 珺龍生物科技(武漢)有限公司 |
| 86 | 武漢明明德生物化學有限公司 |
| 87 | 武漢奧拉夫網絡科技有限公司 |
| 88 | 武漢華工智云科技有限公司 |
| 89 | 武漢裕城工程技術服務有限公司 |
| 90 | 人福醫(yī)藥集團股份有限公司 |
| 經營貢獻獎勵:申領企業(yè)總數15家 | |
| 1 | 光谷技術股份公司 |
| 2 | 保利(武漢)物業(yè)管理有限公司 |
| 3 | 小米科技(武漢)有限公司 |
| 4 | 武漢甌越網視有限公司 |
| 5 | 武漢??荡鎯夹g有限公司 |
| 6 | 武漢快游互動信息技術有限公司 |
| 7 | 武漢斗魚魚樂網絡科技有限公司 |
| 8 | 武漢物易云通網絡科技有限公司 |
| 9 | 湖北今日頭條科技有限公司 |
| 10 | 湖北贏在起點企業(yè)管理有限公司 |
| 11 | 緯創(chuàng)軟件(武漢)有限公司 |
| 12 | 武漢光谷環(huán)保科技股份有限公司 |
| 13 | 武漢市萬科物業(yè)服務有限公司 |
| 14 | 中核武漢核電運行技術股份有限公司 |
| 15 | 軟通動力技術服務有限公司 |
