聯(lián)系電話:0711-3830699(市委人才辦)
027-60830441(市經(jīng)信局)
郵 箱:[email protected]或66577609@qq.com
附件1:鄂州市境內(nèi)企業(yè)2019年三季度在職碩博研究生情況表
附件2:鄂州市境內(nèi)企業(yè)2019年三季度在職重點本科生情況表
鄂州市委人才辦 鄂州市經(jīng)信局
2019年10月25日
附件1
鄂州市境內(nèi)企業(yè)2019年三季度在職碩博研究生情況表
| 序號 | 所在區(qū) | 姓名 | 性別 | 學歷 | 應聘單位 |
| 1 | 市直 | 孫煒偉 | 男 | 碩士 | 武漢鋼鐵集團鄂城鋼鐵有限公司 |
| 2 | 市直 | 陳少圍 | 男 | 碩士 | 湖北國際物流機場有限公司 |
| 3 | 市直 | 郭凱峰 | 男 | 碩士 | 湖北國際物流機場有限公司 |
| 4 | 市直 | 張書浩 | 男 | 碩士 | 湖北國際物流機場有限公司 |
| 5 | 市直 | 胡士磊 | 男 | 碩士 | 湖北國際物流機場有限公司 |
| 6 | 市直 | 毛月強 | 男 | 碩士 | 湖北國際物流機場有限公司 |
| 7 | 市直 | 董亮 | 男 | 碩士 | 湖北國際物流機場有限公司 |
| 8 | 市直 | 張諶堪 | 男 | 碩士 | 湖北國際物流機場有限公司 |
| 9 | 市直 | 朱方海 | 男 | 博士 | 湖北國際物流機場有限公司 |
| 10 | 市直 | 劉鐸 | 男 | 碩士 | 湖北國際物流機場有限公司 |
| 11 | 市直 | 萬誠 | 男 | 碩士 | 湖北國際物流機場有限公司 |
| 12 | 市直 | 賀靜媛 | 女 | 碩士 | 鄂州市農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限公司 |
| 13 | 市直 | 曹俊 | 男 | 碩士 | 鄂州市農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限公司 |
| 14 | 市直 | 趙文偉 | 男 | 碩士 | 鄂州市建筑設計院 |
| 15 | 鄂城區(qū) | 王利杰 | 女 | 碩士 | 鄂信鉆石新材料股份有限公司 |
| 16 | 鄂城區(qū) | 龍釗 | 男 | 碩士 | 湖北昌利超硬材料有限公司 |
| 17 | 鄂城區(qū) | 王彬 | 男 | 碩士 | 富邦通運(湖北)環(huán)保材料有限公司 |
| 18 | 鄂城區(qū) | 張宗好 | 男 | 碩士 | 湖北大好工具有限公司 |
| 19 | 鄂城區(qū) | 喻侃 | 男 | 碩士 | 湖北合強機械發(fā)展股份有限公司 |
| 20 | 鄂城區(qū) | 李染 | 女 | 碩士 | 顧地科技股份有限公司 |
| 21 | 鄂城區(qū) | 張東峰 | 男 | 博士 | 顧地科技股份有限公司 |
| 22 | 鄂城區(qū) | 王瑰琦 | 男 | 碩士 | 顧地科技股份有限公司 |
| 23 | 鄂城區(qū) | 胡歡 | 女 | 碩士 | 顧地科技股份有限公司 |
| 24 | 鄂城區(qū) | 陳士穎 | 女 | 碩士 | 顧地科技股份有限公司 |
| 25 | 鄂城區(qū) | 全姍姍 | 女 | 碩士 | 湖北興欣科技股份有限公司 |
| 26 | 鄂城區(qū) | 瞿晶晶 | 女 | 碩士 | 湖北鄂美環(huán)??萍加邢薰?/td> |
| 27 | 鄂城區(qū) | 雷斌 | 男 | 碩士 | 湖北楚天藍環(huán)保設備工程有限公司 |
| 28 | 鄂城區(qū) | 胡翼 | 女 | 碩士 | 湖北楚天藍環(huán)保設備工程有限公司 |
| 29 | 鄂城區(qū) | 方波 | 男 | 碩士 | 湖北楚天藍環(huán)保設備工程有限公司 |
| 30 | 鄂城區(qū) | 吳庭 | 男 | 碩士 | 湖北迪潔膜科技有限責任公司 |
| 31 | 鄂城區(qū) | 王亮 | 男 | 碩士 | 湖北迪潔膜科技有限責任公司 |
| 32 | 鄂城區(qū) | 詹勇軍 | 男 | 碩士 | 湖北晨風軌道裝備有限公司 |
| 33 | 鄂城區(qū) | 馮覓 | 男 | 碩士 | 湖北木之君工程材料有限公司 |
| 34 | 鄂城區(qū) | 武子翌 | 男 | 碩士 | 湖北鄂豐模具有限公司 |
| 35 | 鄂城區(qū) | 關龍龍 | 男 | 碩士 | 湖北金牛管業(yè)有限公司 |
| 36 | 鄂城區(qū) | 邵傳號 | 男 | 碩士 | 湖北金牛管業(yè)有限公司 |
| 37 | 鄂城區(qū) | 段思怡 | 男 | 碩士 | 湖北金牛管業(yè)有限公司 |
| 38 | 鄂城區(qū) | 黃大華 | 男 | 碩士 | 湖北金牛管業(yè)有限公司 |
| 39 | 鄂城區(qū) | 羅華 | 男 | 碩士 | 湖北金牛管業(yè)有限公司 |
| 40 | 鄂城區(qū) | 郭俊 | 男 | 碩士 | 鄂州漢衍新材料有限公司 |
| 41 | 鄂城區(qū) | 姚鵬程 | 男 | 碩士 | 鄂州宏泰產(chǎn)業(yè)市鎮(zhèn)發(fā)展有限公司 |
| 42 | 鄂城區(qū) | 周厚德 | 男 | 碩士 | 鄂州宏泰產(chǎn)業(yè)市鎮(zhèn)發(fā)展有限公司 |
| 43 | 鄂城區(qū) | 秦盼盼 | 女 | 碩士 | 鄂州宏泰產(chǎn)業(yè)市鎮(zhèn)發(fā)展有限公司 |
| 44 | 鄂城區(qū) | 肖施然 | 男 | 碩士 | 鄂州宏泰產(chǎn)業(yè)市鎮(zhèn)發(fā)展有限公司 |
| 45 | 鄂城區(qū) | 周利梅 | 女 | 碩士 | 鄂州宏泰產(chǎn)業(yè)市鎮(zhèn)發(fā)展有限公司 |
| 46 | 鄂城區(qū) | 劉婧 | 女 | 碩士 | 鄂州億生機電設備有限公司 |
| 47 | 鄂城區(qū) | 劉彥 | 男 | 碩士 | 湖北順合裝備科技股份有限公司 |
| 48 | 華容區(qū) | 王研 | 男 | 碩士 | 湖北楓樹線業(yè)有限公司 |
| 49 | 梁子湖區(qū) | 萬華 | 男 | 碩士 | 湖北省梧桐湖新區(qū)投資有限公司 |
| 50 | 梁子湖區(qū) | 盧善奎 | 男 | 碩士 | 湖北省梧桐湖新區(qū)投資有限公司 |
| 51 | 梁子湖區(qū) | 楊朔 | 女 | 碩士 | 湖北省梧桐湖新區(qū)投資有限公司 |
| 52 | 梁子湖區(qū) | 李霞 | 女 | 碩士 | 湖北省梧桐湖新區(qū)投資有限公司 |
| 53 | 梁子湖區(qū) | 徐葦娜 | 女 | 碩士 | 湖北省梧桐湖新區(qū)投資有限公司 |
| 54 | 梁子湖區(qū) | 吳延華 | 男 | 碩士 | 湖北省梧桐湖新區(qū)投資有限公司 |
| 55 | 梁子湖區(qū) | 蔡毅 | 男 | 碩士 | 湖北省梧桐湖新區(qū)投資有限公司 |
| 56 | 梁子湖區(qū) | 萬波 | 男 | 碩士 | 湖北省梧桐湖新區(qū)投資有限公司 |
| 57 | 梁子湖區(qū) | 沈智鋒 | 男 | 碩士 | 湖北省梧桐湖新區(qū)投資有限公司 |
| 58 | 梁子湖區(qū) | 肖祖火 | 男 | 碩士 | 湖北省梧桐湖新區(qū)投資有限公司 |
| 59 | 梁子湖區(qū) | 袁循 | 男 | 碩士 | 湖北省梧桐湖新區(qū)投資有限公司 |
| 60 | 梁子湖區(qū) | 李柏東 | 男 | 碩士 | 湖北鄂州梁子湖生態(tài)文明建設有限公司 |
| 61 | 梁子湖區(qū) | 賈曉彬 | 男 | 碩士 | 湖北鄂州梁子湖生態(tài)文明建設有限公司 |
| 62 | 梁子湖區(qū) | 呂博 | 男 | 碩士 | 湖北鄂州梁子湖生態(tài)文明建設有限公司 |
| 63 | 梁子湖區(qū) | 胡偉 | 男 | 碩士 | 湖北鄂州梁子湖生態(tài)文明建設有限公司 |
| 64 | 梁子湖區(qū) | 周雄 | 男 | 碩士 | 湖北中部醫(yī)療科技有限公司 |
| 65 | 梁子湖區(qū) | 李閃閃 | 女 | 碩士 | 湖北中部醫(yī)療科技有限公司 |
| 66 | 梁子湖區(qū) | 劉澤慧 | 女 | 碩士 | 湖北中部醫(yī)療科技有限公司 |
| 67 | 梁子湖區(qū) | 葉紅川 | 男 | 碩士 | 湖北中部醫(yī)療科技有限公司 |
| 68 | 梁子湖區(qū) | 杜瑩瑩 | 女 | 博士 | 湖北中部醫(yī)療科技有限公司 |
| 69 | 梁子湖區(qū) | 唐三 | 男 | 碩士 | 湖北中部醫(yī)療科技有限公司 |
| 70 | 梁子湖區(qū) | 胡偉康 | 男 | 博士 | 湖北中部醫(yī)療科技有限公司 |
| 71 | 梁子湖區(qū) | 葉小帥 | 男 | 碩士 | 湖北中部醫(yī)療科技有限公司 |
| 72 | 梁子湖區(qū) | 房磊 | 男 | 碩士 | 湖北銳世數(shù)字醫(yī)學影像科技有限公司 |
| 73 | 梁子湖區(qū) | 閆禮飛 | 男 | 碩士 | 湖北銳世數(shù)字醫(yī)學影像科技有限公司 |
| 74 | 梁子湖區(qū) | 劉世豪 | 男 | 碩士 | 湖北銳世數(shù)字醫(yī)學影像科技有限公司 |
| 75 | 梁子湖區(qū) | 嚴力 | 男 | 碩士 | 湖北銳世數(shù)字醫(yī)學影像科技有限公司 |
| 76 | 梁子湖區(qū) | 張博 | 男 | 碩士 | 湖北銳世數(shù)字醫(yī)學影像科技有限公司 |
| 77 | 梁子湖區(qū) | 王恒志 | 男 | 碩士 | 湖北銳世數(shù)字醫(yī)學影像科技有限公司 |
| 78 | 梁子湖區(qū) | 李炳軒 | 男 | 博士 | 湖北銳世數(shù)字醫(yī)學影像科技有限公司 |
| 79 | 梁子湖區(qū) | 張超凡 | 男 | 碩士 | 湖北銳世數(shù)字醫(yī)學影像科技有限公司 |
| 80 | 梁子湖區(qū) | 萬勇 | 男 | 碩士 | 精微視達醫(yī)療科技(武漢)有限公司 |
| 81 | 梁子湖區(qū) | 馮宇 | 男 | 碩士 | 精微視達醫(yī)療科技(武漢)有限公司 |
| 82 | 梁子湖區(qū) | 馬驍蕭 | 男 | 碩士 | 精微視達醫(yī)療科技(武漢)有限公司 |
| 83 | 梁子湖區(qū) | 段西堯 | 男 | 碩士 | 精微視達醫(yī)療科技(武漢)有限公司 |
| 84 | 梁子湖區(qū) | 丁莽 | 男 | 碩士 | 精微視達醫(yī)療科技(武漢)有限公司 |
| 85 | 梁子湖區(qū) | 賀國壇 | 男 | 碩士 | 精微視達醫(yī)療科技(武漢)有限公司 |
| 86 | 梁子湖區(qū) | 孟辰 | 男 | 碩士 | 精微視達醫(yī)療科技(武漢)有限公司 |
| 87 | 梁子湖區(qū) | 廖建 | 男 | 碩士 | 精微視達醫(yī)療科技(武漢)有限公司 |
| 88 | 梁子湖區(qū) | 王麟 | 男 | 碩士 | 湖北京邦科技有限公司 |
| 89 | 梁子湖區(qū) | 楊健 | 男 | 碩士 | 湖北京邦科技有限公司 |
| 90 | 梁子湖區(qū) | 徐青 | 男 | 碩士 | 湖北京邦科技有限公司 |
| 91 | 梁子湖區(qū) | NICOLADASCENZO | 男 | 博士 | 湖北京邦科技有限公司 |
| 92 | 梁子湖區(qū) | 韓博文 | 男 | 碩士 | 湖北京邦科技有限公司 |
| 93 | 梁子湖區(qū) | 徐志瑾 | 女 | 碩士 | 鄂州東湖高新投資有限公司 |
| 94 | 梁子湖區(qū) | 湯文珂 | 男 | 碩士 | 鄂州東湖高新投資有限公司 |
| 95 | 梁子湖區(qū) | 嚴志兵 | 男 | 碩士 | 湖北萬度光能有限責任公司 |
| 96 | 梁子湖區(qū) | 榮耀光 | 男 | 博士 | 湖北萬度光能有限責任公司 |
| 97 | 梁子湖區(qū) | 徐覓 | 男 | 博士 | 湖北萬度光能有限責任公司 |
| 98 | 梁子湖區(qū) | 盛余松 | 男 | 博士 | 湖北萬度光能有限責任公司 |
| 99 | 梁子湖區(qū) | 劉勝 | 男 | 博士 | 湖北微生元生物科技有限公司 |
| 100 | 梁子湖區(qū) | 梁焯 | 男 | 博士 | 湖北微生元生物科技有限公司 |
| 101 | 梁子湖區(qū) | 戢鵬 | 男 | 碩士 | 湖北微生元生物科技有限公司 |
| 102 | 梁子湖區(qū) | 胡業(yè)勤 | 男 | 博士 | 湖北微生元生物科技有限公司 |
| 103 | 梁子湖區(qū) | 尉遲明 | 男 | 博士 | 武漢維視醫(yī)學影像有限公司 |
| 104 | 梁子湖區(qū) | 張求德 | 男 | 碩士 | 武漢維視醫(yī)學影像有限公司 |
| 105 | 梁子湖區(qū) | 陳濤 | 男 | 博士 | 湖北東楚數(shù)據(jù)科技有限公司 |
| 106 | 梁子湖區(qū) | 戴江南 | 男 | 博士 | 鄂州深紫科技有限公司 |
| 107 | 梁子湖區(qū) | 張駿 | 男 | 博士 | 鄂州深紫科技有限公司 |
| 108 | 梁子湖區(qū) | 劉源 | 男 | 博士 | 湖北深紫科技有限公司 |
| 109 | 梁子湖區(qū) | 吳峰 | 男 | 博士 | 湖北深紫科技有限公司 |
| 110 | 梁子湖區(qū) | 張偉 | 男 | 博士 | 湖北深紫科技有限公司 |
| 111 | 梁子湖區(qū) | 羅紅波 | 男 | 碩士 | 湖北深紫科技有限公司 |
| 112 | 梁子湖區(qū) | 陳景文 | 男 | 博士 | 湖北深紫科技有限公司 |
| 113 | 梁子湖區(qū) | 梁仁瓅 | 男 | 博士 | 湖北深紫科技有限公司 |
| 114 | 梁子湖區(qū) | 諶剛 | 男 | 博士 | 湖北三鼎科技有限公司 |
| 115 | 梁子湖區(qū) | 梅娟 | 女 | 碩士 | 湖北三鼎科技有限公司 |
| 116 | 梁子湖區(qū) | 彭盼盼 | 女 | 碩士 | 湖北三鼎科技有限公司 |
| 117 | 梁子湖區(qū) | 韓學武 | 男 | 碩士 | 湖北賽格瑞新能源科技有限公司 |
| 118 | 梁子湖區(qū) | 張城誠 | 男 | 碩士 | 湖北賽格瑞新能源科技有限公司 |
| 119 | 梁子湖區(qū) | 江程鵬 | 男 | 碩士 | 湖北賽格瑞新能源科技有限公司 |
| 120 | 梁子湖區(qū) | 劉長江 | 男 | 碩士 | 湖北賽格瑞新能源科技有限公司 |
| 121 | 梁子湖區(qū) | 王雄 | 男 | 碩士 | 湖北賽格瑞新能源科技有限公司 |
| 122 | 梁子湖區(qū) | 彭溢 | 男 | 博士 | 湖北漫威智能制造有限公司 |
| 123 | 梁子湖區(qū) | 孫丹 | 女 | 碩士 | 鄂州市梧桐湖聯(lián)祥綠化園林建設有限公司 |
| 124 | 梁子湖區(qū) | 楊靜 | 女 | 碩士 | 鄂州市梧桐湖聯(lián)祥綠化園林建設有限公司 |
| 125 | 梁子湖區(qū) | 黎志鵬 | 男 | 碩士 | 武漢潤泛生物科技有限公司 |
| 126 | 梁子湖區(qū) | 余志東 | 男 | 碩士 | 湖北迅微光電技術有限公司 |
| 127 | 梁子湖區(qū) | 孟良偉 | 男 | 碩士 | 湖北迅微光電技術有限公司 |
| 128 | 梁子湖區(qū) | 張紅艷 | 女 | 博士 | 湖北迅微光電技術有限公司 |
| 129 | 梁子湖區(qū) | 朱茂 | 男 | 碩士 | 湖北迅微光電技術有限公司 |
| 130 | 梁子湖區(qū) | 陳坦 | 男 | 碩士 | 鄂州康芯醫(yī)療科技有限公司 |
| 131 | 梁子湖區(qū) | 彭紹鐵 | 男 | 碩士 | 鄂州康芯醫(yī)療科技有限公司 |
| 132 | 梁子湖區(qū) | 饒金麗 | 女 | 碩士 | 湖北星創(chuàng)影視文化傳媒有限公司 |
| 133 | 梁子湖區(qū) | 劉雨晴 | 女 | 碩士 | 湖北銳影科技有限公司 |
| 134 | 葛店開發(fā)區(qū) | 席雄剛 | 男 | 碩士 | 武漢中有藥業(yè)有限公司 |
| 135 | 葛店開發(fā)區(qū) | 梅帆 | 男 | 碩士 | 武漢中有藥業(yè)有限公司 |
| 136 | 葛店開發(fā)區(qū) | 黃雅俊 | 女 | 碩士 | 武漢中有藥業(yè)有限公司 |
| 137 | 葛店開發(fā)區(qū) | 張霄龍 | 男 | 博士 | 武漢中有藥業(yè)有限公司 |
| 138 | 葛店開發(fā)區(qū) | 韋彥斌 | 男 | 碩士 | 武漢中有藥業(yè)有限公司 |
| 139 | 葛店開發(fā)區(qū) | 申理滔 | 男 | 博士 | 武漢中有藥業(yè)有限公司 |
| 140 | 葛店開發(fā)區(qū) | 蒙彥春 | 男 | 碩士 | 武漢中有藥業(yè)有限公司 |
| 141 | 葛店開發(fā)區(qū) | 付友珍 | 女 | 碩士 | 武漢中有藥業(yè)有限公司 |
| 142 | 葛店開發(fā)區(qū) | 劉佳 | 女 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 |
| 143 | 葛店開發(fā)區(qū) | 張洋 | 男 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 |
| 144 | 葛店開發(fā)區(qū) | 李江 | 男 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 |
| 145 | 葛店開發(fā)區(qū) | 萬麗娟 | 女 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 |
| 146 | 葛店開發(fā)區(qū) | 呂夢瑩 | 女 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 |
| 147 | 葛店開發(fā)區(qū) | 魯炳辰 | 男 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 |
| 148 | 葛店開發(fā)區(qū) | 彭茂勤 | 男 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 |
| 149 | 葛店開發(fā)區(qū) | 鐘翠紅 | 女 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 |
| 150 | 葛店開發(fā)區(qū) | 劉誠 | 男 | 博士 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司 |
| 151 | 葛店開發(fā)區(qū) | 李廿 | 女 | 碩士 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司 |
| 152 | 葛店開發(fā)區(qū) | 程威 | 男 | 碩士 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司 |
| 153 | 葛店開發(fā)區(qū) | 汪洋 | 男 | 博士 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司 |
| 154 | 葛店開發(fā)區(qū) | 肖舒文 | 男 | 碩士 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司 |
| 155 | 葛店開發(fā)區(qū) | 吳皓 | 男 | 碩士 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司 |
| 156 | 葛店開發(fā)區(qū) | 應娟 | 女 | 碩士 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司 |
| 157 | 葛店開發(fā)區(qū) | 楊浩 | 男 | 碩士 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司 |
| 158 | 葛店開發(fā)區(qū) | 彭麗芳 | 女 | 碩士 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司 |
| 159 | 葛店開發(fā)區(qū) | 黎少志 | 男 | 碩士 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司 |
| 160 | 葛店開發(fā)區(qū) | 左權 | 男 | 博士 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司 |
| 161 | 葛店開發(fā)區(qū) | 張晨曦 | 女 | 碩士 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司 |
| 162 | 葛店開發(fā)區(qū) | 陳海林 | 男 | 博士 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司 |
| 163 | 葛店開發(fā)區(qū) | 林棟 | 男 | 碩士 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司 |
| 164 | 葛店開發(fā)區(qū) | 王蒙 | 女 | 碩士 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司 |
| 165 | 葛店開發(fā)區(qū) | 胡甜 | 女 | 碩士 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司 |
| 166 | 葛店開發(fā)區(qū) | 朱嬌慧 | 女 | 碩士 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司 |
| 167 | 葛店開發(fā)區(qū) | 肖攀 | 男 | 碩士 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司 |
| 168 | 葛店開發(fā)區(qū) | 楊耀華 | 女 | 碩士 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司 |
| 169 | 葛店開發(fā)區(qū) | 周金霞 | 女 | 碩士 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司 |
| 170 | 葛店開發(fā)區(qū) | 程理 | 男 | 碩士 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司 |
| 171 | 葛店開發(fā)區(qū) | 冉文華 | 女 | 碩士 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司 |
| 172 | 葛店開發(fā)區(qū) | 黃虎 | 男 | 博士 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司 |
| 173 | 葛店開發(fā)區(qū) | 潘曉娟 | 女 | 碩士 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司 |
| 174 | 葛店開發(fā)區(qū) | 初玎鮚 | 女 | 碩士 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司 |
| 175 | 葛店開發(fā)區(qū) | 吳瓊 | 女 | 碩士 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司 |
| 176 | 葛店開發(fā)區(qū) | 曹金 | 男 | 博士 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司 |
| 177 | 葛店開發(fā)區(qū) | 李文文 | 女 | 碩士 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司 |
| 178 | 葛店開發(fā)區(qū) | 朱智剛 | 男 | 碩士 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司 |
| 179 | 葛店開發(fā)區(qū) | 李國煒 | 男 | 碩士 | 華爍科技股份有限公司葛店分公司 |
| 180 | 葛店開發(fā)區(qū) | 江甜 | 女 | 碩士 | 華爍科技股份有限公司葛店分公司 |
| 181 | 葛店開發(fā)區(qū) | 邱黎 | 女 | 碩士 | 華爍科技股份有限公司葛店分公司 |
| 182 | 葛店開發(fā)區(qū) | 王翔宇 | 男 | 碩士 | 華爍科技股份有限公司葛店分公司 |
| 183 | 葛店開發(fā)區(qū) | 孫露 | 男 | 碩士 | 華爍科技股份有限公司葛店分公司 |
| 184 | 葛店開發(fā)區(qū) | 雷開臣 | 男 | 碩士 | 華爍科技股份有限公司葛店分公司 |
| 185 | 葛店開發(fā)區(qū) | 陳文求 | 男 | 博士 | 華爍科技股份有限公司葛店分公司 |
| 186 | 葛店開發(fā)區(qū) | 黃勇 | 男 | 碩士 | 武漢迪賽新材料有限公司 |
| 187 | 葛店開發(fā)區(qū) | 熊小梅 | 女 | 碩士 | 武漢迪賽新材料有限公司 |
| 188 | 葛店開發(fā)區(qū) | 鄒玲 | 女 | 碩士 | 武漢迪賽新材料有限公司 |
| 189 | 葛店開發(fā)區(qū) | 付宇 | 男 | 碩士 | 湖北華威科智能股份有限公司 |
| 190 | 葛店開發(fā)區(qū) | 肖德衛(wèi) | 男 | 碩士 | 湖北華威科智能股份有限公司 |
| 191 | 葛店開發(fā)區(qū) | 何琳 | 女 | 碩士 | 湖北華威科智能股份有限公司 |
| 192 | 葛店開發(fā)區(qū) | 蔡光達 | 男 | 碩士 | 湖北華威科智能股份有限公司 |
| 193 | 葛店開發(fā)區(qū) | 汪鋒 | 男 | 博士 | 嘉必優(yōu)生物技術(武漢)股份有限公司葛店分公司 |
| 194 | 葛店開發(fā)區(qū) | chenzhen(陳臻) | 男 | 博士 | 湖北泛亞生物科技有限公司 |
| 195 | 葛店開發(fā)區(qū) | 譚亞菲 | 女 | 碩士 | 湖北泛亞生物科技有限公司 |
| 196 | 葛店開發(fā)區(qū) | 和平生 | 男 | 碩士 | 湖北泛亞生物科技有限公司 |
| 197 | 葛店開發(fā)區(qū) | 周曉茹 | 女 | 碩士 | 湖北泛亞生物科技有限公司 |
| 198 | 葛店開發(fā)區(qū) | 熊偉 | 男 | 碩士 | 武漢華電工程裝備有限公司 |
| 199 | 葛店開發(fā)區(qū) | 趙聰 | 男 | 碩士 | 武漢華電工程裝備有限公司 |
| 200 | 葛店開發(fā)區(qū) | 王漢華 | 男 | 碩士 | 湖北光安倫科技有限公司 |
| 201 | 葛店開發(fā)區(qū) | 吳繼清 | 男 | 碩士 | 湖北光安倫科技有限公司 |
| 202 | 葛店開發(fā)區(qū) | 胡小偉 | 男 | 碩士 | 湖北光安倫科技有限公司 |
| 203 | 葛店開發(fā)區(qū) | 劉志鋒 | 男 | 碩士 | 湖北光安倫科技有限公司 |
| 204 | 葛店開發(fā)區(qū) | 張恩 | 男 | 碩士 | 湖北光安倫科技有限公司 |
| 205 | 葛店開發(fā)區(qū) | 石小麗 | 女 | 碩士 | 湖北光安倫科技有限公司 |
| 206 | 葛店開發(fā)區(qū) | 吉亞莉 | 女 | 碩士 | 湖北光安倫科技有限公司 |
| 207 | 葛店開發(fā)區(qū) | 陳昭 | 男 | 博士 | 湖北光安倫科技有限公司 |
| 208 | 葛店開發(fā)區(qū) | 李紫謙 | 男 | 碩士 | 湖北光安倫科技有限公司 |
| 209 | 葛店開發(fā)區(qū) | 郭明瑋 | 男 | 碩士 | 湖北光安倫科技有限公司 |
| 210 | 葛店開發(fā)區(qū) | 黃爽 | 女 | 碩士 | 湖北光安倫科技有限公司 |
| 211 | 葛店開發(fā)區(qū) | 黃鶴 | 女 | 碩士 | 湖北光安倫科技有限公司 |
| 212 | 葛店開發(fā)區(qū) | 代智文 | 男 | 碩士 | 湖北光安倫科技有限公司 |
| 213 | 葛店開發(fā)區(qū) | 游順青 | 男 | 碩士 | 湖北光安倫科技有限公司 |
| 214 | 葛店開發(fā)區(qū) | 梅雪臣 | 男 | 碩士 | 武漢遠大弘元股份有限公司 |
| 215 | 葛店開發(fā)區(qū) | 黃蕾 | 女 | 碩士 | 武漢遠大弘元股份有限公司 |
| 216 | 葛店開發(fā)區(qū) | 邢盼盼 | 女 | 碩士 | 武漢遠大弘元股份有限公司 |
| 217 | 葛店開發(fā)區(qū) | 童利華 | 女 | 碩士 | 武漢遠大弘元股份有限公司 |
| 218 | 葛店開發(fā)區(qū) | 孔少文 | 男 | 碩士 | 武漢遠大弘元股份有限公司 |
| 219 | 葛店開發(fā)區(qū) | 張兆威 | 男 | 博士 | 湖北伽諾美生物科技有限公司 |
| 220 | 葛店開發(fā)區(qū) | 陳鵬 | 男 | 博士 | 湖北伽諾美生物科技有限公司 |
| 221 | 葛店開發(fā)區(qū) | 陳勝 | 男 | 博士 | 湖北伽諾美生物科技有限公司 |
| 222 | 葛店開發(fā)區(qū) | 王敬 | 男 | 博士 | 湖北伽諾美生物科技有限公司 |
| 223 | 葛店開發(fā)區(qū) | 袁露 | 男 | 碩士 | 杜肯新材料(武漢)集團股份有限公司 |
| 224 | 葛店開發(fā)區(qū) | 黃俊 | 男 | 碩士 | 杜肯新材料(武漢)集團股份有限公司 |
| 225 | 葛店開發(fā)區(qū) | 季邦 | 男 | 碩士 | 杜肯新材料(武漢)集團股份有限公司 |
| 226 | 葛店開發(fā)區(qū) | 孫榮湛 | 男 | 碩士 | 杜肯新材料(武漢)集團股份有限公司 |
| 227 | 葛店開發(fā)區(qū) | 魏玉丹 | 男 | 碩士 | 杜肯索斯(武漢)空氣分布系統(tǒng)有限公司 |
| 228 | 葛店開發(fā)區(qū) | 張燦燦 | 女 | 碩士 | 杜肯索斯(武漢)空氣分布系統(tǒng)有限公司 |
| 229 | 葛店開發(fā)區(qū) | 陳方 | 男 | 碩士 | 杜肯索斯(武漢)空氣分布系統(tǒng)有限公司 |
| 230 | 葛店開發(fā)區(qū) | 夏海建 | 男 | 碩士 | 湖北海力環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> |
| 231 | 葛店開發(fā)區(qū) | 陳衛(wèi)文 | 男 | 碩士/高級農(nóng)藝師 | 湖北海力環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> |
| 232 | 葛店開發(fā)區(qū) | 黃若宏 | 男 | 碩士 | 湖北方標科技有限公司 |
| 233 | 葛店開發(fā)區(qū) | 陳祖濤 | 男 | 碩士 | 武漢科貝科技股份有限公司 |
| 234 | 葛店開發(fā)區(qū) | 劉亮 | 男 | 博士 | 武漢科貝科技股份有限公司 |
