聯(lián)系電話:市委人才辦:3830699
市經(jīng)信委:3830860
QQ郵 箱:[email protected]
附件1:鄂州市境內(nèi)企業(yè)2017年三季度在職碩博人員情況表
附件2:鄂州市境內(nèi)企業(yè)2017年三季度在職重點本科情況表
鄂州市委人才辦 鄂州市經(jīng)信委
2017年11月10日
| 鄂州市境內(nèi)企業(yè)2017年三季度申請補貼在職碩博人員情況表 | |||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 就職企業(yè)名稱 | 備注 |
| 1 | 孫曉偉 | 男 | 博士 | 鄂州康禾醫(yī)院管理有限公司 | |
| 2 | 賀靜媛 | 女 | 碩士 | 市農(nóng)發(fā)投(昌達)公司 | |
| 3 | 趙文偉 | 男 | 碩士 | 鄂州市建筑設計院 | |
| 4 | 何 磊 | 男 | 碩士 | 鄂州市昌融投資有限公司 | |
| 5 | 吳 悠 | 女 | 碩士 | 鄂州市昌融投資有限公司 | |
| 6 | 曹 俊 | 男 | 碩士 | 鄂州市中小企業(yè)信用擔保公司 | |
| 7 | 石玲玲 | 女 | 碩士 | 湖北錦森科技有限公司 | |
| 8 | 熊小麗 | 女 | 碩士 | 湖北鄂信鉆石科技股份有限公司 | |
| 9 | 周 斌 | 男 | 碩士 | 湖北鄂信鉆石科技股份有限公司 | |
| 10 | 向后奎 | 男 | 碩士 | 湖北鄂信鉆石科技股份有限公司 | |
| 11 | 王利杰 | 女 | 碩士 | 湖北鄂信鉆石科技股份有限公司 | |
| 12 | 王 雄 | 男 | 碩士 | 湖北鄂信鉆石科技股份有限公司 | |
| 13 | 羅 羽 | 女 | 碩士 | 湖北鄂信鉆石科技股份有限公司 | |
| 14 | 龍 釗 | 男 | 碩士 | 湖北昌利超硬材料有限公司 | |
| 15 | 嚴 慧 | 女 | 碩士 | 湖北昌利超硬材料有限公司 | |
| 16 | 李春月 | 男 | 碩士 | 湖北銀天鉆石科技有限公司 | |
| 17 | 王 彬 | 男 | 碩士 | 富邦通運(湖北)環(huán)保材料有限公司 | |
| 18 | 張宗好 | 男 | 碩士 | 湖北大好工具有限公司 | |
| 19 | 郭 俊 | 男 | 碩士 | 鄂州漢衍新材料有限公司 | |
| 20 | 譚 芳 | 女 | 碩士 | 顧地科技股份有限公司 | |
| 21 | 王 鵬 | 男 | 碩士 | 顧地科技股份有限公司 | |
| 22 | 馬 婷 | 女 | 碩士 | 顧地科技股份有限公司 | |
| 23 | 李 染 | 女 | 碩士 | 顧地科技股份有限公司 | |
| 24 | 張東峰 | 男 | 博士 | 顧地科技股份有限公司 | |
| 25 | 王瑰琦 | 男 | 碩士 | 顧地科技股份有限公司 | |
| 26 | 詹勇軍 | 男 | 碩士 | 湖北晨風軌道裝備有限公司 | |
| 27 | 程 萌 | 女 | 碩士 | 湖北晨風軌道裝備有限公司 | |
| 28 | 瞿晶晶 | 女 | 碩士 | 湖北鄂美環(huán)??萍加邢薰?/td> | |
| 29 | 劉 俊 | 女 | 碩士 | 湖北鄂美環(huán)??萍加邢薰?/td> | |
| 30 | 徐耀鵬 | 男 | 碩士 | 湖北鄂美環(huán)保科技有限公司 | |
| 31 | 胡博陽 | 男 | 碩士 | 湖北鄂美環(huán)??萍加邢薰?/td> | |
| 32 | 雷 斌 | 男 | 碩士 | 湖北楚天藍環(huán)保設備工程有限公司 | |
| 33 | 方 波 | 男 | 碩士 | 湖北楚天藍環(huán)保工程設備有限公司 | |
| 34 | 胡 翼 | 女 | 碩士 | 湖北楚天藍環(huán)保設備工程有限公司 | |
| 35 | 馮 覓 | 男 | 碩士 | 湖北木之君工程材料有限公司 | |
| 36 | 徐 偉 | 男 | 碩士 | 湖北木之君工程材料有限公司 | |
| 37 | 王陸華 | 女 | 碩士 | 湖北興欣科技股份有限公司 | |
| 38 | 但美玉 | 女 | 碩士 | 湖北興欣科技股份有限公司 | |
| 39 | 袁 蓓 | 女 | 碩士 | 湖北興欣科技股份有限公司 | |
| 40 | 全姍姍 | 女 | 碩士 | 湖北興欣科技股份有限公司 | |
| 41 | 關(guān)龍龍 | 男 | 碩士 | 湖北金牛管業(yè)有限公司 | 顧地轉(zhuǎn)崗 |
| 42 | 黃麗娟 | 女 | 碩士 | 湖北開明高新科技有限公司 | |
| 43 | 盧 波 | 男 | 碩士 | 湖北省鄂州市天元砂輥有限責任公司 | |
| 44 | 武子翌 | 男 | 碩士 | 湖北鄂豐模具有限公司 | |
| 45 | 嚴明雙 | 男 | 碩士 | 湖北中工南方科技有限公司 | |
| 46 | 吳 庭 | 男 | 碩士 | 湖北迪潔膜科技有限責任公司 | |
| 47 | 房 磊 | 男 | 碩士 | 湖北銳世數(shù)字醫(yī)學影像科技有限公司 | |
| 48 | 閆禮飛 | 男 | 碩士 | 湖北銳世數(shù)字醫(yī)學影像科技有限公司 | |
| 49 | 劉世豪 | 男 | 碩士 | 湖北銳世數(shù)字醫(yī)學影像科技有限公司 | |
| 50 | 嚴 力 | 男 | 碩士 | 湖北銳世數(shù)字醫(yī)學影像科技有限公司 | |
| 51 | 張 博 | 男 | 碩士 | 湖北銳世數(shù)字醫(yī)學影像科技有限公司 | |
| 52 | 劉 靜 | 女 | 碩士 | 湖北銳世數(shù)字醫(yī)學影像科技有限公司 | |
| 53 | 劉雨晴 | 女 | 碩士 | 湖北銳世數(shù)字醫(yī)學影像科技有限公司 | |
| 54 | 陳 濤 | 男 | 博士 | 湖北東楚數(shù)據(jù)科技有限公司 | |
| 55 | 徐志瑾 | 女 | 碩士 | 鄂州東湖高新投資有限公司 | |
| 56 | 余 沫 | 男 | 碩士 | 鄂州東湖高新投資有限公司 | |
| 57 | 湯文珂 | 男 | 碩士 | 鄂州東湖高新投資有限公司 | |
| 58 | 王 麟 | 男 | 碩士 | 湖北京邦科技有限公司 | |
| 59 | 楊 健 | 男 | 碩士 | 湖北京邦科技有限公司 | |
| 60 | 徐 青 | 男 | 碩士 | 湖北京邦科技有限公司 | |
| 61 | NICOLA DASCENZO | 男 | 博士 | 湖北京邦科技有限公司 | |
| 62 | 曾芳鈺 | 女 | 碩士 | 湖北京邦科技有限公司 | |
| 63 | 萬 勇 | 男 | 碩士 | 精微視達醫(yī)療科技(武漢)有限公司 | |
| 64 | 馮 宇 | 男 | 碩士 | 精微視達醫(yī)療科技(武漢)有限公司 | |
| 65 | 馬驍蕭 | 男 | 碩士 | 精微視達醫(yī)療科技(武漢)有限公司 | |
| 66 | 段西堯 | 男 | 碩士 | 精微視達醫(yī)療科技(武漢)有限公司 | |
| 67 | 黃 銘 | 男 | 碩士 | 精微視達醫(yī)療科技(武漢)有限公司 | |
| 68 | 丁 莽 | 男 | 碩士 | 精微視達醫(yī)療科技(武漢)有限公司 | |
| 69 | 劉 勝 | 男 | 博士 | 湖北勝苗生物科技有限公司 | |
| 70 | 梁 焯 | 男 | 博士 | 湖北勝苗生物科技有限公司 | |
| 71 | 戢 鵬 | 男 | 碩士 | 湖北勝苗生物科技有限公司 | |
| 72 | 胡業(yè)勤 | 男 | 博士 | 湖北勝苗生物科技有限公司 | |
| 73 | 嚴志兵 | 男 | 碩士 | 湖北萬度光能有限責任公司 | |
| 74 | 李柏東 | 男 | 碩士 | 湖北鄂州梁子湖生態(tài)文明建設有限公司 | |
| 75 | 賈曉彬 | 男 | 碩士 | 湖北鄂州梁子湖生態(tài)文明建設有限公司 | |
| 76 | 孫 璟 | 男 | 碩士 | 湖北鄂州梁子湖生態(tài)文明建設有限公司 | |
| 77 | 楊兆萬 | 男 | 博士 | 湖北宏華智能技術(shù)有限公司 | |
| 78 | 石碧峰 | 男 | 碩士 | 湖北宏華智能技術(shù)有限公司 | |
| 79 | 王 浩 | 男 | 碩士 | 湖北宏華智能技術(shù)有限公司 | |
| 80 | 管先翠 | 女 | 碩士 | 湖北宏華智能技術(shù)有限公司 | |
| 81 | 周 雄 | 男 | 碩士 | 湖北中部醫(yī)療科技有限公司 | |
| 82 | 羅 威 | 男 | 碩士 | 湖北中部醫(yī)療科技有限公司 | |
| 83 | 李 立 | 男 | 碩士 | 湖北中部醫(yī)療科技有限公司 | |
| 84 | 戴江南 | 男 | 博士 | 鄂州深紫科技有限公司 | |
| 85 | 張 駿 | 男 | 博士 | 鄂州深紫科技有限公司 | |
| 86 | 尉遲明 | 男 | 博士 | 武漢維視醫(yī)學影像有限公司 | |
| 87 | 張求德 | 男 | 碩士 | 武漢維視醫(yī)學影像有限公司 | |
| 88 | 譚亞菲 | 女 | 碩士 | 湖北泛亞科技有限公司 | |
| 89 | 和平生 | 男 | 碩士 | 湖北泛亞科技有限公司 | |
| 90 | 施春權(quán) | 男 | 碩士 | 湖北泛亞生物科技公司 | |
| 91 | chen zhen(陳臻) | 男 | 博士 | 湖北泛亞生物科技公司 | |
| 92 | 黃若宏 | 男 | 碩士 | 湖北方標科技有限公司 | |
| 93 | 鄭云橋 | 男 | 碩士 | 湖北方標科技有限公司 | |
| 94 | 胡 銳 | 女 | 博士 | 湖北伽諾美生物科技有限公司 | |
| 95 | 徐 飛 | 男 | 博士 | 湖北伽諾美生物科技有限公司 | |
| 96 | 張兆威 | 男 | 博士 | 湖北伽諾美生物科技有限公司 | |
| 97 | 李 彪 | 男 | 碩士 | 湖北伽諾美生物科技有限公司 | |
| 98 | 陳 鵬 | 男 | 博士 | 湖北伽諾美生物科技有限公司 | |
| 99 | 陳 勝 | 男 | 博士 | 湖北伽諾美生物科技有限公司 | |
| 100 | 劉 林 | 男 | 博士 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限公司 | |
| 101 | 朱 田 | 男 | 碩士 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限公司 | |
| 102 | 汪英學 | 男 | 碩士 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限公司 | |
| 103 | 侯海波 | 男 | 碩士 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限公司 | |
| 104 | 劉 誠 | 男 | 博士 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限公司 | |
| 105 | 李 廿 | 女 | 碩士 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限公司 | |
| 106 | 程 威 | 男 | 碩士 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限公司 | |
| 107 | 汪 洋 | 男 | 博士 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限公司 | |
| 108 | 肖舒文 | 男 | 碩士 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限公司 | |
| 109 | 吳 皓 | 男 | 碩士 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限公司 | |
| 110 | 應 娟 | 女 | 碩士 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限公司 | |
| 111 | 陳 功 | 男 | 碩士 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限公司 | |
| 112 | 孫 雄 | 男 | 碩士 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限公司 | |
| 113 | 魏 國 | 男 | 碩士 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限公司 | |
| 114 | 趙連國 | 男 | 碩士 | 湖北海力環(huán)??萍加邢薰?/td> | |
| 115 | 夏海建 | 男 | 碩士 | 湖北海力環(huán)保科技有限公司 | |
| 116 | 伍茂松 | 男 | 博士 | 湖北航聚科技有限公司 | |
| 117 | 陳海亞 | 女 | 碩士 | 湖北航聚科技有限公司 | |
| 118 | 何家兵 | 男 | 碩士 | 湖北華威科智能股份有限公司 | |
| 119 | 陳建魁 | 男 | 博士后 | 湖北華威科智能股份有限公司 | |
| 120 | 付 宇 | 男 | 碩士 | 湖北華威科智能股份有限公司 | |
| 121 | 肖德衛(wèi) | 男 | 碩士 | 湖北華威科智能股份有限公司 | |
| 122 | 何 琳 | 女 | 碩士 | 湖北華威科智能股份有限公司 | |
| 123 | 熊志武 | 男 | 碩士 | 湖北華威科智能股份有限公司 | |
| 124 | 陳 熠 | 男 | 碩士 | 湖北華威科智能股份有限公司 | |
| 125 | 蔡光達 | 男 | 碩士 | 湖北華威科智能股份有限公司 | |
| 126 | 馮曉均 | 男 | 博士 | 湖北朗泰生物科技有限公司 | |
| 127 | 張 輝 | 男 | 碩士 | 湖北容百鋰電材料有限公司 | |
| 128 | 穆廣園 | 男 | 博士 | 湖北尚賽光電材料有限公司 | |
| 129 | 莊少卿 | 男 | 博士 | 湖北尚賽光電材料有限公司 | |
| 130 | 徐 鵬 | 男 | 碩士 | 湖北尚賽光電材料有限公司 | |
| 131 | 黃玉平 | 女 | 碩士 | 華爍科技股份有限公司葛店分公司 | |
| 132 | 孫 山 | 男 | 碩士 | 華爍科技股份有限公司葛店分公司 | |
| 133 | 王翔宇 | 男 | 碩士 | 華爍科技股份有限公司葛店分公司 | |
| 134 | 孫 露 | 男 | 碩士 | 華爍科技股份有限公司葛店分公司 | |
| 135 | 許景寒 | 女 | 碩士 | 華爍科技股份有限公司葛店分公司 | |
| 136 | 黃世杰 | 男 | 碩士 | 華爍科技股份有限公司葛店分公司 | |
| 137 | 胡 麗 | 女 | 碩士 | 華爍科技股份有限公司葛店分公司 | |
| 138 | 雷開臣 | 男 | 碩士 | 華爍科技股份有限公司葛店分公司 | |
| 139 | 陳文求 | 男 | 博士 | 華爍科技股份有限公司葛店分公司 | |
| 140 | 付 華 | 男 | 碩士 | 華爍科技股份有限公司葛店分公司 | |
| 141 | 阮 敏 | 男 | 碩士 | 華爍科技股份有限公司葛店分公司 | |
| 142 | 李國煒 | 男 | 碩士 | 華爍科技股份有限公司葛店分公司 | |
| 143 | 江 甜 | 女 | 碩士 | 華爍科技股份有限公司葛店分公司 | |
| 144 | 邱 黎 | 女 | 碩士 | 華爍科技股份有限公司葛店分公司 | |
| 145 | 黃大華 | 男 | 碩士 | 華爍科技股份有限公司葛店分公司 | |
| 146 | 石召華 | 男 | 博士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
| 147 | 楊 新 | 男 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
| 148 | 張 龍 | 男 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
| 149 | 杜文杰 | 女 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
| 150 | 吳 點 | 女 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
| 151 | 劉飛鴿 | 男 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
| 152 | 張曉存 | 女 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
| 153 | 覃 勤 | 女 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
| 154 | 李 群 | 女 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
| 155 | 劉 佳 | 女 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
| 156 | 張 洋 | 男 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
| 157 | 李 江 | 男 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
| 158 | 李春陽 | 男 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
| 159 | 劉 方 | 女 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
| 160 | 張群鑠 | 女 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
| 161 | 柯興發(fā) | 男 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
| 162 | 鄭金偶 | 女 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
| 163 | 祝 慧 | 女 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
| 164 | 萬麗娟 | 女 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
| 165 | 吳詩云 | 女 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
| 166 | 白 康 | 男 | 碩士 | 武漢迪賽新材料有限公司 | |
| 167 | 韓 山 | 男 | 碩士 | 武漢迪賽新材料有限公司 | |
| 168 | 程福星 | 男 | 碩士 | 武漢迪賽新材料有限公司 | |
| 169 | 黃 勇 | 男 | 碩士 | 武漢迪賽新材料有限公司 | |
| 170 | 李艷景 | 女 | 碩士 | 武漢迪賽新材料有限公司 | |
| 171 | 舒順新 | 男 | 碩士 | 武漢迪賽新材料有限公司 | |
| 172 | 熊小梅 | 女 | 碩士 | 武漢迪賽新材料有限公司 | |
| 173 | 鄒 玲 | 女 | 碩士 | 武漢迪賽新材料有限公司 | |
| 174 | 胡 景 | 男 | 碩士 | 武漢迪賽新材料有限公司 | |
| 175 | 楊 敏 | 女 | 碩士 | 武漢東湖高新葛店投資有限公司 | |
| 176 | 張程兵 | 女 | 碩士 | 武漢東湖高新葛店投資有限公司 | |
| 177 | 漆 琦 | 男 | 碩士 | 武漢東湖高新葛店投資有限公司 | |
| 178 | 王漢華 | 男 | 碩士 | 湖北光安倫科技有限公司 | |
| 179 | 吳繼清 | 男 | 碩士 | 湖北光安倫科技有限公司 | |
| 180 | 胡小偉 | 男 | 碩士 | 湖北光安倫科技有限公司 | |
| 181 | 劉志鋒 | 男 | 碩士 | 湖北光安倫科技有限公司 | |
| 182 | 祝 希 | 男 | 碩士 | 湖北光安倫科技有限公司 | |
| 183 | 張 恩 | 男 | 碩士 | 湖北光安倫科技有限公司 | |
| 184 | 石小麗 | 女 | 碩士 | 湖北光安倫科技有限公司 | |
| 185 | 吉亞莉 | 女 | 碩士 | 湖北光安倫科技有限公司 | |
| 186 | 李 琴 | 女 | 碩士 | 湖北光安倫科技有限公司 | |
| 187 | 陳 昭 | 男 | 博士 | 湖北光安倫科技有限公司 | |
| 188 | 李紫謙 | 男 | 碩士 | 湖北光安倫科技有限公司 | |
| 189 | 王 麗 | 女 | 碩士 | 武漢華電工程裝備有限公司 | |
| 190 | 熊 偉 | 男 | 碩士 | 武漢華電工程裝備有限公司 | |
| 191 | 劉臘梅 | 女 | 碩士 | 武漢華電工程裝備有限公司 | |
| 192 | 趙 聰 | 男 | 碩士 | 武漢華電工程裝備有限公司 | |
| 193 | 陳祖濤 | 男 | 碩士 | 武漢科貝科技有限公司 | |
| 194 | 劉 亮 | 男 | 博士 | 武漢科貝科技有限公司 | |
| 195 | 謝 靂 | 男 | 碩士 | 武漢科貝科技有限公司 | |
| 196 | 胡 筠 | 女 | 碩士 | 武漢鎂里鎂科技有限公司 | |
| 197 | 黃冬云 | 女 | 碩士 | 武漢市華甜生物科技有限公司 | |
| 198 | 沈軍艦 | 男 | 碩士 | 武漢新威奇機械有限公司 | |
| 199 | 馮 儀 | 男 | 博士 | 武漢新威奇機械有限公司 | |
| 200 | 余 俊 | 男 | 博士 | 武漢新威奇機械有限公司 | |
| 201 | 李小華 | 男 | 碩士 | 武漢新威奇機械有限公司 | |
| 202 | 梅雪臣 | 男 | 碩士 | 武漢遠大弘元股份有限公司 | |
| 203 | 黃 蕾 | 女 | 碩士 | 武漢遠大弘元股份有限公司 | |
| 204 | 邢盼盼 | 女 | 碩士 | 武漢遠大弘元股份有限公司 | |
| 205 | 童利華 | 女 | 碩士 | 武漢遠大弘元股份有限公司 | |
| 206 | 孔少文 | 男 | 碩士 | 武漢遠大弘元股份有限公司 | |
| 207 | 宋紅星 | 男 | 碩士 | 武漢中有藥業(yè)有限公司 | |
| 208 | 鐘麗芳 | 女 | 碩士 | 武漢中有藥業(yè)有限公司 | |
| 209 | 席雄剛 | 男 | 碩士 | 武漢中有藥業(yè)有限公司 | |
| 210 | 祁雯雯 | 女 | 博士 | 武漢中有藥業(yè)有限公司 | |
| 211 | 梅 帆 | 男 | 碩士 | 武漢中有藥業(yè)有限公司 | |
| 212 | 汪有亮 | 男 | 碩士 | 武漢中有藥業(yè)有限公司 | |
| 213 | 劉 敏 | 男 | 碩士 | 武漢中有藥業(yè)有限公司 | |
| 214 | 沈巍巍 | 男 | 碩士 | 武漢中有藥業(yè)有限公司 | |
| 215 | 黃雅俊 | 女 | 碩士 | 武漢中有藥業(yè)有限公司 | |
| 216 | 張霄龍 | 男 | 博士 | 武漢中有藥業(yè)有限公司 | |
| 217 | 韋彥斌 | 男 | 碩士 | 武漢中有藥業(yè)有限公司 | |
| 218 | 蔡 浩 | 男 | 碩士 | 武漢中有藥業(yè)有限公司 | |
| 219 | 王少斌 | 男 | 碩士 | 武漢中有藥業(yè)有限公司 | |
| 220 | 梁 雷 | 男 | 碩士 | 武漢中有藥業(yè)有限公司 | |
| 221 | 陸姝歡 | 女 | 博士 | 嘉必優(yōu)生物工程(武漢)有限公司 | |
| 222 | 胡 雄 | 男 | 碩士 | 嘉必優(yōu)生物工程(武漢)有限公司 | |
| 223 | 余 超 | 男 | 碩士 | 嘉必優(yōu)生物工程(武漢)有限公司 | |
| 224 | 舒 敏 | 女 | 碩士 | 嘉必優(yōu)生物工程(武漢)有限公司 | |
| 225 | 肖 敏 | 男 | 碩士 | 嘉必優(yōu)生物工程(武漢)有限公司 | |
| 226 | 汪 鋒 | 男 | 博士 | 嘉必優(yōu)生物工程(武漢)有限公司 | |
| 227 | 任澤霞 | 女 | 碩士 | 湖北金鳳凰電子科技有限公司 | |
| 228 | 張繼偉 | 男 | 碩士 | 湖北金鳳凰電子科技有限公司 | |
| 229 | 劉 新 | 女 | 碩士 | 杜肯索斯(武漢)空氣分布系統(tǒng)有限公司 | |
| 230 | 魏玉丹 | 男 | 碩士 | 杜肯索斯(武漢)空氣分布系統(tǒng)有限公司 | |
| 231 | 張燦燦 | 女 | 碩士 | 杜肯索斯(武漢)空氣分布系統(tǒng)有限公司 | |
| 232 | 黃 俊 | 男 | 碩士 | 杜肯(武漢)絕熱材料有限公司 | |
| 233 | 朱仕惠 | 男 | 碩士 | 杜肯(武漢)絕熱材料有限公司 | |
| 234 | 袁 露 | 男 | 碩士 | 杜肯(武漢)絕熱材料有限公司 | |
| 235 | 劉 濤 | 男 | 碩士 | 鄂州市地果園林工程有限公司 | |
| 236 | 王 群 | 女 | 碩士 | 湖北省葛店開發(fā)區(qū)晨光實業(yè)有限公司 | |
| 237 | 陳 銀 | 女 | 碩士 | 武漢南都新能源科技有限公司 | |
| 238 | 李文文 | 女 | 碩士 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司 | |
| 239 | 朱潤棟 | 男 | 碩士 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司 | |
| 240 | 曹 金 | 男 | 博士 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司 | |
| 241 | 李 盛 | 男 | 博士 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司 | |
| 242 | 冉文華 | 女 | 碩士 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司 | |
| 243 | 黃 虎 | 男 | 博士 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司 | |
| 244 | 潘曉娟 | 女 | 碩士 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司 | |
| 245 | 初玎鮚 | 女 | 碩士 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司 | |
| 246 | 吳 瓊 | 女 | 碩士 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司 | |
| 247 | 胡坤坤 | 男 | 碩士 | 湖北真福醫(yī)藥有限公司 | |
| 248 | 胡定邦 | 男 | 博士 | 湖北真福醫(yī)藥有限公司 | |
| 249 | 周迎春 | 男 | 碩士 | 湖北互信互通信息技術(shù)有限公司 | |
| 250 | 范 鴻 | 男 | 碩士 | 湖北互信互通信息技術(shù)有限公司 | |
| 鄂州市境內(nèi)企業(yè)2017年三季度申請補貼在職重點本科情況表 | |||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校及畢業(yè)時間 | 就職企業(yè)名稱 | 備注 |
| 1 | 連雨航 | 男 | 華中科技大學 2015.06 | 武鋼集團鄂鋼公司 | |
| 2 | 何 凡 | 男 | 俄羅斯莫斯科國立大學(Lomonosov Moscow State University)2016.06 | 湖北鄂信鉆石科技股份有限公司 | |
| 3 | 孟小珊 | 女 | 中國地質(zhì)大學(武漢)2011.06 | 鄂州市恒基礦山機械制造有限公司 | |
| 4 | 程 峰 | 男 | 武漢理工大學 2002.07 | 彤諾電子鄂州有限公司 | |
| 5 | 李亞平 | 男 | 武漢理工大學 2008.06 | 彤諾電子鄂州有限公司 | |
| 6 | 邵 振 | 男 | 湖南大學 2012.06 | 顧地科技股份有限公司 | |
| 7 | 周 淼 | 男 | 華中科技大學 2005.06 | 湖北興欣科技股份有限公司 | |
| 8 | 周 斐 | 男 | 北京科技大學 2007.07 | 湖北木之君工程材料有限公司 | |
| 9 | 董金濤 | 男 | 鄭州大學 2005.07 | 湖北木之君工程材料有限公司 | |
| 10 | 朱 青 | 女 | 中南財經(jīng)政法大學 2007.07 | 湖北木之君工程材料有限公司 | |
| 11 | 侯 杰 | 男 | 武漢理工大學 2015.06 | 湖北木之君工程材料有限公司 | |
| 12 | 王安強 | 男 | 華中科技大學 2016.06 | 湖北得康科技有限公司 | |
| 13 | 趙晶晶 | 女 | 武漢理工大學 2017.06 | 湖北得康科技有限公司 | |
| 14 | 王國棟 | 男 | 西北農(nóng)林科技大學 2003.07 | 鄂州東湖高新投資有限公司 | |
| 15 | 潘榮鐸 | 男 | 湖南大學 2015.06 | 鄂州東湖高新投資有限公司 | |
| 16 | 萬 暢 | 女 | 中國地質(zhì)大學(北京)2011.06 | 湖北銳世數(shù)字醫(yī)學影像科技有限公司 | |
| 17 | 徐 馳 | 男 | 武漢理工大學 2008.07 | 湖北銳世數(shù)字醫(yī)學影像科技有限公司 | |
| 18 | 陳 榮 | 男 | 武漢大學 2009.07 | 湖北銳世數(shù)字醫(yī)學影像科技有限公司 | |
| 19 | 趙 蕾 | 男 | 武漢理工大學 2006.06 | 湖北銳世數(shù)字醫(yī)學影像科技有限公司 | |
| 20 | 關(guān)永良 | 男 | 華中科技大學 2008.06 | 湖北銳世數(shù)字醫(yī)學影像科技有限公司 | |
| 21 | 陳星宇 | 男 | 重慶大學 2016.04 | 湖北銳世數(shù)字醫(yī)學影像科技有限公司 | |
| 22 | 李開富 | 男 | 電子科技大學 2013.07 | 湖北京邦科技有限公司 | |
| 23 | 張 璽 | 男 | 南京航空航天大學 2015.06 | 湖北京邦科技有限公司 | |
| 24 | 夏 俊 | 男 | 中南財經(jīng)政法大學 2007.06 | 湖北省梧桐湖新區(qū)投資有限公司 | |
| 25 | 張婧寧 | 女 | 華中科技大學 2014.06 | 湖北省梧桐湖新區(qū)投資有限公司 | |
| 26 | 王 瑜 | 男 | 武漢理工大學 2015.06 | 湖北馬斯特譜科技有限公司 | |
| 27 | 瞿小丹 | 女 | 華中科技大學 2009.06 | 精微視達醫(yī)療科技(武漢)有限公司 | |
| 28 | 王 健 | 男 | 北京化工大學 2013.06 | 武漢遠大弘元股份有限公司 | |
| 29 | 黃 山 | 男 | 武漢理工大學 2011.06 | 武漢遠大弘元股份有限公司 | |
| 30 | 李 芳 | 女 | 武漢理工大學 2011.06 | 武漢遠大弘元股份有限公司 | |
| 31 | 李 鋼 | 男 | 武漢大學 2009.06 | 武漢遠大弘元股份有限公司 | |
| 32 | 蘇海霞 | 女 | 武漢大學 2009.06 | 武漢遠大弘元股份有限公司 | |
| 33 | 胡斯琪 | 男 | 華中科技大學 2012.06 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司 | |
| 34 | 何欣憶 | 女 | 華中農(nóng)業(yè)大學 2016.06 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司 | |
| 35 | 陳 熳 | 女 | 中南財經(jīng)政法大學 2015.06 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司 | |
| 36 | 王彩紛 | 男 | 華中科技大學 2015.06 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司 | |
| 37 | 周 凱 | 男 | 華中農(nóng)業(yè)大學 2013.06 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司 | |
| 38 | 代先華 | 男 | 華中科技大學 2010.06 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司 | |
| 39 | 陳瑤佳 | 女 | 華中農(nóng)業(yè)大學 2014.06 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司 | |
| 40 | 魯天寶 | 男 | 中南財經(jīng)政法大學 2014.06 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司 | |
