| 序號(hào) | 姓名 | 資格證號(hào) | 執(zhí)業(yè)證號(hào) | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭暄 | 3108538 | 3100208538.9 | 通信工程 | 上海智信專(zhuān)利代理有限公司 | 上海市 | 了解詳情 |
| 2 | 鄭學(xué)成 | 1107772 | 1133307772.7 | 控制工程 | 北京兆君聯(lián)合知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 3 | 鄭永勝 | 1122104 | 1144722104.8 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 北京英創(chuàng)嘉友知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 4 | 鄭瑜生 | 1109872 | 1133009872.3 | 通信工程 | 北京市立方律師事務(wù)所 | 北京市 | 了解詳情 |
| 5 | 支媛 | 1113092 | 通信工程 | 北京智信禾專(zhuān)利代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 | |
| 6 | 鐘冬梅 | 4412619 | 4437612619.4 | 通信與信息工程 | 廣州高炬知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 7 | 鐘浩森 | 4431093 | 4429531093.6 | 熱能與動(dòng)力工程 | 廣州市越秀區(qū)海心聯(lián)合專(zhuān)利代理事務(wù)所(普通合伙) | 廣東省 | 了解詳情 |
| 8 | 鐘歡 | 6127342 | 6121427342.3 | 通信工程 | 西安弘理專(zhuān)利事務(wù)所 | 陜西省 | 了解詳情 |
| 9 | 鐘錦舜 | 1109772 | 1141009772.1 | 通信工程 | 北京市中倫律師事務(wù)所 | 北京市 | 了解詳情 |
| 10 | 鐘經(jīng)德 | 4435972 | 4436035972 | 化學(xué)工程 | 深圳市道臻知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 11 | 周超 | 3627062 | 熱能與動(dòng)力工程 | 南昌智旭知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 江西省 | 了解詳情 | |
| 12 | 周春雷 | 6206550 | 6210006550.8 | 經(jīng)濟(jì)法 | 甘肅省知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)中心 | 甘肅省 | 了解詳情 |
| 13 | 周純釗 | 4306553 | 鐵路建筑 | 了解詳情 | |||
| 14 | 周丹 | 4409420 | 4439909420.6 | 通信工程 | 深圳市漢唐知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 15 | 周鳳儀 | 4306560 | 火電 | 了解詳情 | |||
| 16 | 周厚明 | 5327307 | 5310427307.2 | 公路工程 | 云南省曲靖市專(zhuān)利事務(wù)所 | 云南省 | 了解詳情 |
| 17 | 周際 | 1128276 | 1127928276.3 | 通信 | 北京中譽(yù)威圣知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 18 | 周濟(jì)妹 | 6126400 | 1127426400 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 北京中博世達(dá)專(zhuān)利商標(biāo)代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 19 | 周建國(guó) | 3107518 | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 了解詳情 | |||
| 20 | 周健 | 1115707 | 1161415707.3 | 通信與信息系統(tǒng) | 北京思創(chuàng)大成知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
