| 序號 | 姓名 | 資格證號 | 執(zhí)業(yè)證號 | 所學專業(yè) | 機構名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楊正輝 | 5127256 | 5128627256.4 | 過程裝備與控制工程 | 成都科泰六核知識產權代理事務所(特殊普通合伙) | 了解詳情 | |
| 2 | 楊志勇 | 3119582 | 3128319582.6 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 上海弼興律師事務所 | 上海市 | 了解詳情 |
| 3 | 楊中強 | 4425896 | 4438125896.2 | 通信工程 | 廣州德科知識產權代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 4 | 楊子茜 | 4435544 | 4422435544.6 | 車輛工程 | 廣州華進聯(lián)合專利商標代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 5 | 楊祖民 | 1128027 | 1149728027 | 法律碩士 | 北京市正見永申律師事務所 | 北京市 | 了解詳情 |
| 6 | 姚朝權 | 1128424 | 1137228424 | 冶金工程 | 北京聿宏知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 7 | 姚丹紅 | 3128923 | 3110028923.9 | 通信與信息系統(tǒng) | 上海專利商標事務所有限公司 | 上海市 | 了解詳情 |
| 8 | 姚冠揚 | 1108289 | 1110508289.1 | 飛行器動力工程 | 北京市柳沈律師事務所 | 北京市 | 了解詳情 |
| 9 | 姚佳雯 | 3111218 | 3126111218.4 | 通信工程 | 上海瀚橋專利代理事務所(普通合伙) | 上海市 | 了解詳情 |
| 10 | 姚穩(wěn)穩(wěn) | 1122594 | 1139722594.6 | 物流工程(起重機設計) | 北京新知遠方知識產權代理事務所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 11 | 姚艷 | 5226321 | 法律 | 湖南思博達律師事務所 | 湖南省 | 了解詳情 | |
| 12 | 姚源 | 6405503 | 6410205503 | 采礦 | 銀川長征知識產權代理事務所 | 寧夏 | 了解詳情 |
| 13 | 姚再英 | 4420904 | 通信與信息系統(tǒng) | 了解詳情 | |||
| 14 | 葉朝君 | 1122356 | 1112722356.6 | 集成電路工程 | 北京三友知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 15 | 葉劍 | 4425686 | 4422425686.9 | 網絡工程 | 廣州華進聯(lián)合專利商標代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 16 | 葉京生 | 3105510 | 3111405510.6 | 法律,英語,國際貿易 | 上海開祺知識產權代理有限公司 | 上海市 | 了解詳情 |
| 17 | 葉綠林 | 3416567 | 4424016567.4 | 車輛工程 | 深圳市百瑞專利商標事務所(普通合伙) | 廣東省 | 了解詳情 |
| 18 | 葉綺玲 | 3109193 | 3121909193 | 土木工程 | 上海光華專利事務所(普通合伙) | 上海市 | 了解詳情 |
| 19 | 葉杉 | 3310702 | 科技情報 | 了解詳情 | |||
| 20 | 葉秀進 | 1123004 | 4432223004.2 | 石油工程 | 廣東德而賽律師事務所 | 廣東省 | 了解詳情 |
